速騰北京市最高優(yōu)惠3.8萬元現(xiàn)車在售
近日,編輯了解到,目前店內(nèi)速騰有現(xiàn)車,購車可享受3.8萬元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見下表:
速騰優(yōu)惠車型價(jià)格表
車型名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 現(xiàn) 價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2017款速騰 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 13.18萬 | 9.4萬元 | 3.78萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款速騰 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 13.88萬 | 10.08萬元 | 3.8萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款速騰 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 14.38萬 | 10.58萬元 | 3.8萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款速騰 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 14.68萬 | 10.88萬元 | 3.8萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款速騰 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 15.08萬 | 12.04萬元 | 3.04萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款速騰 230TSI 手動(dòng)豪華型 | 15.68萬 | 11.88萬元 | 3.8萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款速騰 180TSI 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 15.88萬 | 12.08萬元 | 3.8萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款速騰 230TSI DSG舒適型 | 16.08萬 | 12.28萬元 | 3.8萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款速騰 230TSI DSG豪華型 | 17.08萬 | 13.28萬元 | 3.8萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款速騰 280TSI DSG旗艦型 | 18.58萬 | 14.78萬元 | 3.8萬 | 有現(xiàn)車 |
市場價(jià)格波動(dòng)頻繁,實(shí)際優(yōu)惠幅度請(qǐng)以到店咨詢?yōu)闇?zhǔn) |
責(zé)任編輯:葉著
(原標(biāo)題:速騰北京市最高優(yōu)惠3.8萬元現(xiàn)車在售)